Bright abstract print, collared V-neck, and a flattering babydoll silhouette come together in our playful and fun Bonbon blouse. Perfect for any shape, this loose-fitting top adds a touch of sophistication to your wardrobe while keeping things light and airy. Bring on the compliments!
Size Chart (INCH)
Size | US Size | Euro Size | UK Size | Bust (Relax) | Hem Width (Relax) | Shoulder (Relax) | Sleeve Length (Relax) | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 48.8 | 14.0 | 25.2 | 26.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 51.2 | 14.6 | 25.6 | 27.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 53.5 | 15.2 | 26.0 | 28.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 56.7 | 16.0 | 26.4 | 29.1 |
1X | 14W-16W | - | - | 64.6 | 57.5 | 15.4 | 25.6 | 28.3 |
2X | 18W-20W | - | - | 67.7 | 60.6 | 16.2 | 25.9 | 28.9 |
3X | 22W-24W | - | - | 70.9 | 63.8 | 17.1 | 26.3 | 29.4 |
Elasticity: None